规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 卡毕冲击强度 | 干 | 179/leU | NB | KJ/m |
机械性能 | 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 4.5/20 | % |
机械性能 | 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 80/45 | MPa |
机械性能 | 卡毕缺口冲击强度 | 干/湿 | 179/leU | 8 | KJ/m |
机械性能 | 卡毕冲击强度 | 干/湿 | 179/leU | NB/NB | KJ/m |
机械性能 | 伸长率≤0.5%, +23℃ | 湿 | 53444/899 | 700 | MPa |
机械性能 | 拉伸弹性模量 | 干/湿 | 53457/527 | 3100/1000 | MPa |
机械性能 | 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 4.5/20 | % |
机械性能 | 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 53455/527 | 80/45 | MPa |
机械性能 | 拉伸蠕变模量,1000h | 湿 | 53444/899 | 700 | MPa |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。