规格级别 | 玻纤增强,阻燃 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:其它。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ISO 62 | 1.7 | % |
加工性 | 成型收缩率 | 纵向 | ISO 294-4 | 0.2-0.4 | % |
加工性 | 横向 | 0.8-1.0 | % | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 100 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度 | ISO 178 | 175 | MPa | |
机械性能 | 简支梁冲击强度 | 缺口 | ISO 179(leA) | 5 | KJ/m2 |
机械性能 | 非缺口 | ISO 179(leA) | 30 | KJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75f | 220 | ℃ |
电气性能 | 介电常数 | 106HZ | IEC 60250 | 4.0 | |
电气性能 | 介电损耗角正切 | 106HZ | IEC 60250 | 3.0*10-2 | |
电气性能 | 体积电阻 | IEC 60093 | 1.0*1013 | Ω。m | |
电气性能 | 介电强度 | IEC 60243 | 25 | KV/m | |
电气性能 | 灰分 | 27-33 | % | ||
阻燃性能 | 阻燃性 | UL94 | FV-0 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。