规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 优级|2.0-3.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 一级|1.8-3.2 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 合格|1.6-3.4 | g/10min | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 优级|≥105 | ℃ | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 一级|≥103 | ℃ | |
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 合格|≥101 | ℃ | |
其它性能 | 10%溶液粘度 | DOW | 优级|24.5-29.0 | CP | |
其它性能 | 10%溶液粘度 | DOW | 一级|24.5-29.0 | CP | |
其它性能 | 10%溶液粘度 | DOW | 合格|24.5-29.0 | CP | |
其它性能 | 颗粒清洁度(色粒) | Q/SH001.02.007-91 | 优级|≥0 | 个 | |
其它性能 | 颗粒清洁度(色粒) | Q/SH001.02.007-91 | 一级|≥1 | 个 | |
其它性能 | 颗粒清洁度(色粒) | Q/SH001.02.007-91 | 合格|≥2 | 个 | |
其它性能 | 颗粒清洁度(杂质) | Q/SH001.02.007-91 | 优级|0 | 个 | |
其它性能 | 颗粒清洁度(杂质) | Q/SH001.02.007-91 | 一级|0 | 个 | |
其它性能 | 颗粒清洁度(杂质) | Q/SH001.02.007-91 | 合格|0 | 个 | |
其它性能 | 注射片外观 | Q/SH001.02.007-91 | 优级|透明 | ||
其它性能 | 注射片外观 | Q/SH001.02.007-91 | 一级|透明 | ||
其它性能 | 注射片外观 | Q/SH001.02.007-91 | 合格|透明 | ||
其它性能 | 残留单体苯乙烯 | DOW | 优级|≤0.08 | % | |
其它性能 | 残留单体苯乙烯 | DOW | 一级|≤0.10 | % | |
其它性能 | 残留单体苯乙烯 | DOW | 合格|≤0.12 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。