规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2/1 | 12700 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-1,-2/5 | 140 | MPa |
机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 13000 | MPa |
机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 200 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-1,-2/5 | 2.0 | % |
机械性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6.0 | KJ/m2 |
热性能 | 阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 300 | ℃ |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。