规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 良好的尺寸稳定性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9700 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 160 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 4.0 | % |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO 178 | 255 | MPa | |
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15.0 | KJ/m |
机械性能 | 简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms.cm | |
电气性能 | 介电常数 | 1E+6 Hz | IEC 60250 | 5.80 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。