规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm³ | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,23°C,2.00mm,注塑) | ASTMD2240 | 78到82 | ||
机械性能 | 泰伯耐磨性(23°C,1000Cycles,1000g,H-22转轮) | ASTMD1044 | 35.0 | mg | |
弹性体 | 拉伸应力2(100%应变,23°C,2.00mm) | ASTMD412 | 5.00 | MPa | |
弹性体 | 抗张强度2(屈服,23°C,2.00mm) | ASTMD412 | 41.0 | MPa | |
弹性体 | 伸长率2(断裂,23°C,2.00mm) | ASTMD412 | 670 | % | |
弹性体 | 撕裂强度2(23°C,2.00mm) | ASTMD624 | 88.0 | kN/m | |
弹性体 | 压缩永久变形(70°C,22hr) | ASTMD395 | 25 | % | |
弹性体 | ReboundResilience(23°C,2.00mm) | 52 | % | ||
热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | -53.0 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD15253 | 99.0 | °C |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。