规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 4.5 | g/10min | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 67 | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 17.5 | MPa |
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 22.0 | MPa |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >500 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 420 | MPa | |
机械性能 | 弯曲应力 | ISO178 | 17.0 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 80 | µm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | MD:80µm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:80µm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,80µm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,80µm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,80µm | JISZ1702 | >500 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,80µm | JISZ1702 | >500 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 80 | µm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | MD:80µm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:80µm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | MD:断裂,80µm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸应力 | TD:断裂,80µm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 伸长率 | MD:断裂,80µm | JISZ1702 | >500 | % |
薄膜 | 伸长率 | TD:断裂,80µm | JISZ1702 | >500 | % |
冲击性能 | 无缺口伊佐德冲击强度(23°C) | ISO180 | 15 | kJ/m² | |
光学性能 | 雾度 | 80.0µm2 | JISK7105 | 6.0 | % |
光学性能 | 雾度 | 80.0µm3 | JISK7105 | 0.60 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。