规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | 7.5E-5到1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
热性能 | 导热系数 | 0.30 | W/m/K | ||
电气性能 | 表面电阻率 | 1.4E+15到1.6E+15 | ohms | ||
补充信息 | OperatingTemperature | -55到125 | °C | ||
Uncured Properties | 颜色 | --2 | Brown | ||
Uncured Properties | 颜色 | --3 | NaturalColor | ||
Uncured Properties | MixRatiobyWeight(PBW) | Resin | 3.2 | ||
Uncured Properties | MixRatiobyWeight(PBW) | Hardener | 1.0 | ||
Uncured Properties | 密度 | --4 | 0.990 | g/cm³ | |
Uncured Properties | 密度 | --3 | 1.00 | g/cm³ | |
Uncured Properties | 密度 | --2 | 1.02 | g/cm³ | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C2 | 0.10到0.15 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C4 | 0.45 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C3 | 0.50到0.70 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 固化时间 | 24 | hr | |
Uncured Properties | 粘度 | GelTime | 1.4E+3 | min | |
Uncured Properties | 粘度 | 储存稳定性 | 720 | min | |
Cured Properties | 吸水率 | 23°C5 | 0.60 | % | |
Cured Properties | 吸水率 | 100°C6 | 1.4 | % | |
Cured Properties | 吸水率 | 支撐硬度(ShoreA) | 40 | ||
Cured Properties | 吸水率 | 抗张强度 | 10.0 | MPa | |
Cured Properties | 吸水率 | 断裂伸长率 | 320 | % | |
Cured Properties | 吸水率 | CompressionStrength | <10.0 | MPa | |
Cured Properties | 吸水率 | 耐电强度 | 25 | kV/mm | |
Cured Properties | 吸水率 | 体积电阻率 | 1.2E+16到1.4E+16 | ohms·cm |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。