规格级别 | 标准 其它 注塑 | 外观颜色 | 本色(棕色) |
该料用途 | 注塑 | ||
备注说明 | 纯树脂,无填充PAI 颗粒状,标准级别 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 22.0 152 | kpsi Mpa | |
性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 650 4.5 | kpsi GPa | |
性能 | 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 断裂 | 7.6 | % |
性能 | 挠曲强度 | ASTM D790 | 34.9 244 | kpsi Mpa | |
性能 | 挠曲模量 | ASTM D790 | 23℃ | 730 5.0 | kpsi GPa |
性能 | 压缩强度 | ASTM D695 | 32.1 221 | kpsi Mpa | |
性能 | 剪切强度 | ASTM D732 | 23℃ | 18.5 128 | kpsi Mpa |
性能 | Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 2.7 140 | ft-lb/in J/m | |
性能 | Izod无缺口冲击强度 | ASTM D4812 | 20 1060 | ft-lb/in J/m | |
性能 | 热变形温度 | 264psi,ASTM D 648 | 1.82MPa,未退火 | 278 532 | ℃ ℉ |
性能 | CLTE2 | ASTM D 696 | 31 17 | ppm/℃ ppm/℉ | |
性能 | 体积电阻率 | ASTM D 257 | 2X107 | ohm-cm | |
性能 | 比重 | ASTM D 792 | 1.42 | ||
性能 | 吸水性,24小时 | ASTM D 570 | 0.33 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。