规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注塑。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | MT|≥13.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸强度 | MD|≥18.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 结果|17.5 | MPa | ||
机械性能 | 邵氏硬度 | MT|≤80 | |||
机械性能 | 邵氏硬度 | MD|>80 | |||
机械性能 | 邵氏硬度 | 结果|70 | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | MT|≥250 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | MD|≥200 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 结果|396 | % | ||
热性能 | 180℃热稳定时间 | MT|≥40 | min | ||
热性能 | 180℃热稳定时间 | MD|≥40 | min | ||
热性能 | 180℃热稳定时间 | 结果|54 | min | ||
其它性能 | 灰分 | MT|≤1 | mg/g | ||
其它性能 | 灰分 | MD|≤1 | mg/g | ||
其它性能 | 灰分 | 结果|符合规定 | mg/g | ||
其它性能 | 溶血 | MT|溶血率≤5% | |||
其它性能 | 溶血 | MD|溶血率≤5% | |||
其它性能 | 溶血 | 结果|符合规定 | |||
其它性能 | 酸碱度 | MT|≤1.0 | PH | ||
其它性能 | 酸碱度 | MD|≤1.0 | PH | ||
其它性能 | 酸碱度 | 结果|0.2 | PH | ||
其它性能 | 锌 | MT|≤0.4 | u/ml | ||
其它性能 | 锌 | MD|≤0.4 | u/ml | ||
其它性能 | 锌 | 结果|0.1 | u/ml | ||
其它性能 | 热原 | MT|无致热原 | |||
其它性能 | 热原 | MD|无致热原 | |||
其它性能 | 热原 | 结果|符合规定 | |||
其它性能 | 还原物质 | MT|≤0.3 | |||
其它性能 | 还原物质 | MD|≤0.3 | |||
其它性能 | 还原物质 | 结果|0.2 | |||
其它性能 | 重金属 | MT|≤0.3 | ug/ml | ||
其它性能 | 重金属 | MD|≤0.3 | ug/ml | ||
其它性能 | 重金属 | 结果|符合规定 | ug/ml | ||
其它性能 | 紫外线吸收 | 230-360mm | MT|≤0.3 | ||
其它性能 | 紫外线吸收 | 230-360mm | MD|≤0.3 | ||
其它性能 | 紫外线吸收 | 230-360mm | 结果|0.1 | ||
其它性能 | 急性全身毒性 | MT|不产生急性全身毒性 | |||
其它性能 | 急性全身毒性 | MD|不产生急性全身毒性 | |||
其它性能 | 急性全身毒性 | 结果|符合规定 | |||
其它性能 | 聚乙烯单体 | MT|≤1 | ug/g | ||
其它性能 | 聚乙烯单体 | MD|≤1 | ug/g | ||
其它性能 | 聚乙烯单体 | 结果|符合规定 | ug/g | ||
其它性能 | 不挥发物 | MT|≤2.0 | mg/100l | ||
其它性能 | 不挥发物 | MD|≤2.0 | mg/100l | ||
其它性能 | 不挥发物 | 结果|0.1 | mg/100l | ||
其它性能 | 色泽 | MT|澄明无色 | |||
其它性能 | 色泽 | MD|澄明无色 | |||
其它性能 | 色泽 | 结果|澄明无色 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。