规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | 白色粉料 |
该料用途 | |||
备注说明 | 粉料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 表观密度 | 优等品|≥0.45 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 一等品|≥0.42 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 合格品|≥0.40 | g/ml | ||
基本性能 | 表观密度 | 检测结果|0.56 | g/ml | ||
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 优等品|≤2.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 一等品|≤2.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 合格品|≤8.0 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.25mm筛孔 | 检测结果|- | % | |
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 优等品|≤8 | ug/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 一等品|≤10 | ug/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 合格品|- | ug/g | ||
其它性能 | 残留氯乙烯含量 | 检测结果|3 | ug/g | ||
其它性能 | 100树脂的增塑剂吸收量 | 优等品|≥20 | g | ||
其它性能 | 100树脂的增塑剂吸收量 | 一等品|≥19 | g | ||
其它性能 | 100树脂的增塑剂吸收量 | 合格品|- | g | ||
其它性能 | 100树脂的增塑剂吸收量 | 检测结果|- | g | ||
其它性能 | 鱼眼 | 优等品|≤20 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 一等品|≤40 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 合格品|- | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 鱼眼 | 检测结果|24 | 个/400cm2 | ||
其它性能 | 筛余物 | 0.063mm筛孔 | 优等品|≥90 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.063mm筛孔 | 一等品|≥90 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.063mm筛孔 | 合格品|≥80 | % | |
其它性能 | 筛余物 | 0.063mm筛孔 | 检测结果|98 | % | |
其它性能 | 挥发物含量 | 优等品|≤0.40 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 一等品|≤0.40 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 合格品|≤0.50 | % | ||
其它性能 | 挥发物含量 | 检测结果|0.21 | % | ||
其它性能 | 白度 | 160℃,10min后 | 优等品|≥74 | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min后 | 一等品|- | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min后 | 合格品|- | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min后 | 检测结果|80 | % | |
其它性能 | 杂质粒子数 | 优等品|≤16 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 一等品|≤30 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 合格品|≤90 | 个 | ||
其它性能 | 杂质粒子数 | 检测结果|26 | 个 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。