规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.918 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 38 | µm | ||
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD(38µm) | ASTMD882 | 221 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD(38µm) | ASTMD882 | 248 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,38µm) | ASTMD882 | 33.8 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,38µm) | ASTMD882 | 24.8 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,38µm) | ASTMD882 | 750 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,38µm) | ASTMD882 | 800 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(38µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 120 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(38µm) | ASTMD1922 | 170 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(38µm) | ASTMD1922 | 400 | g | |
光学性能 | 光泽度(45°,38.0µm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 60 | ||
光学性能 | Haze(38.1µm,BlownFilm) | ASTMD1003 | 12 | % |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。