规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.918 | g/cm³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.90 | g/10min | |
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | µm | ||
薄膜 | TensileStrength-MD(Yield,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 11.4 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 11.2 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-MD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 39.0 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 29.6 | MPa | |
薄膜 | TensileElongation-MD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 700 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break,25µm,BlownFilm) | ASTMD882 | 870 | % | |
薄膜 | 落锤冲击(25µm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 400 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-MD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 380 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD(25µm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 700 | g |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。