规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 农地膜 | ||
备注说明 | 含少量开口剂和爽滑剂,有较好的挤出性能 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 标准 | 优级品|2.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 标准 | 一级品|2.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 标准 | 合格品|2.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 偏差 | 优级品|±0.3 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 偏差 | 一级品|±0.3 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 偏差 | 合格品|±0.3 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | 标准 | 优级品|918 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 标准 | 一级品|918 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 标准 | 合格品|918 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 偏差 | 优级品|±2 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 偏差 | 一级品|±2 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 偏差 | 合格品|±2 | kg/m3 | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥9 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级品|≥9 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格品|≥9 | MPa | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 优级品|≥550 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 一级品|≥550 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 合格品|≥550 | % | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | 优级品|≥12 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | 一级品|≥12 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸断裂强度 | 合格品|≥12 | MPa | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 一级品|≤15 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 合格品|≤30 | 个/kg | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 优级品|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 一级品|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 清洁度(杂粒) | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(杂粒) | 一级品|≤15 | 个/kg | ||
其它性能 | 清洁度(杂粒) | 合格品|≤30 | 个/kg | ||
其它性能 | 雾度 | 45℃ | 优级品|≤13 | % | |
其它性能 | 雾度 | 45℃ | 一级品|≤13 | % | |
其它性能 | 雾度 | 45℃ | 合格品|≤13 | % | |
其它性能 | 薄膜外观 | 优级品|+10 | |||
其它性能 | 薄膜外观 | 一级品|-10 | |||
其它性能 | 薄膜外观 | 合格品|-30 | |||
其它性能 | 粉末表观堆密度 | 优级品|320-480 | kg/m3 | ||
其它性能 | 粉末表观堆密度 | 一级品|320-480 | kg/m3 | ||
其它性能 | 粉末表观堆密度 | 合格品|320-480 | kg/m3 |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。