规格级别 | 清晰度,高,耐热性,高,耐化学性良好 注射成型 | 外观颜色 | 清晰/透明 |
该料用途 | 厨具,电气/电子应用领域 | ||
备注说明 | 加工条件:注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.07 | g/cm³ | |
物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1070 | kg/m³ | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 220°C/10.0kg | ASTMD1238 | 29 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率) | 230°C/3.8kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
物理性能 | Meltvolume-flowrate(220°C/10.0kg) | ISO11332 | 31.0 | cm³/10min | |
物理性能 | 收缩率-流动(3.20mm) | ASTMD955 | 0.40to0.70 | % | |
物理性能 | 吸水率(饱和) | ISO622 | 0.16 | % | |
机械性能 | TensileModulus3(3.20mm) | ASTMD638 | 3110 | MPa | |
机械性能 | Tensilemodulus | ISO527-22 | 3300 | MPa | |
机械性能 | TensileStrength4(Yield,3.20mm) | ASTMD638 | 73.5 | MPa | |
机械性能 | 拉伸应力(断裂) | ISO527-22 | 70.0 | MPa | |
机械性能 | TensileElongation4(Break,3.20mm) | ASTMD638 | 6.0 | % | |
机械性能 | 拉伸应变(断裂) | ISO527-22 | 6.0 | % | |
机械性能 | FlexuralModulus5(3.20mm) | ASTMD790 | 3680 | MPa | |
机械性能 | 弯曲强度5(3.20mm) | ASTMD790 | 118 | MPa | |
冲击性能 | Charpynotchedimpactstrength(23°C) | ISO179/1eA2 | 2.80 | kJ/m² | |
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(-30°C) | ISO179/1eA2 | 2.00 | kJ/m² | |
冲击性能 | 简支梁冲击强度(23°C) | ISO179/1eU2 | 13.0 | kJ/m² | |
冲击性能 | Charpyimpactstrength(-30°C) | ISO179/1eU2 | 4.80 | kJ/m² | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C,6.40mm | ASTMD256 | 9.8 | J/m |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 9.8 | J/m |
硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 123 | ||
热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 90.0 | °C | |
热性能 | 玻璃转化温度8 | ISO11357-22 | 110 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 100 | °C | |
热性能 | 维卡软化温度(50°C/h,B(50N)) | ISO3062 | 100 | °C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-22 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-22 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |
热性能 | RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | |
热性能 | RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | |
热性能 | RTIStr | UL746 | 50.0 | °C | |
电气性能 | Surfaceresistivity | IEC600932 | >1.0E+15 | ohms | |
电气性能 | Volumeresistivity | IEC600932 | >1.0E+13 | ohms·m | |
电气性能 | Electricstrength | IEC60243-12 | 51 | kV/mm | |
电气性能 | Comparativetrackingindex | IEC601122 | 375 | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | BurningBehav.atthicknessh(3.20mm,UL) | ISO12102 | HB |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。