规格级别 | 高强度 其它 拉丝 | 外观颜色 | |
该料用途 | 用于制造日用品和各类工、农业用品,如薄膜、中空容器、管道、单丝、延伸带、电绝缘制品等。 | ||
备注说明 | 特性:具有分子量高分布较窄、可纺性、牵伸性能好、直线强度、结节强度均衡好、制品打结强度高及良好的加工性能和机械性能等。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,5.0kg | 优级品|0.80-1.10 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,5.0kg | 一级品|0.80-1.20 | g/10min | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,5.0kg | 合格品|0.62-1.30 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | 优级品|0.949-0.953 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 一级品|0.949-0.953 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格品|0.948-0.954 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥24 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 一级品|≥23 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 合格品|≥22 | MPa | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 优级品|≥500 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 一级品|≥500 | % | ||
机械性能 | 断裂伸长率 | 合格品|≥500 | % | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 优级品|≤5 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 一级品|≤10 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(色粒) | 合格品|≤20 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(杂质) | 优级品|≤20 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(杂质) | 一级品|≤40 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 清洁度(杂质) | 合格品|≤60 | 粒/kg树脂 | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 优级品|≤0.01 | %(m/m) | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 一级品|≤0.02 | %(m/m) | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | %(m/m) |
【免责声明】
找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。