找塑料首页       会员中心       客服热线:020-83939808

您当前的位置: 首页 > 物性表 > LLDPE > DFDA-7042|扬子石化 物性表

LLDPE/DFDA-7042/扬子石化 物性表

查看报价  |  
规格用途
规格级别 其它 薄膜 吹塑 外观颜色 表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒
该料用途 用作农用膜、工业用包装膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。
备注说明 加工条件:吹塑。
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 优级品|1.7-2.3 g/10min
基本性能 熔体流动速率 一级品|1.7-2.3 g/10min
基本性能 熔体流动速率 合格品|1.5-2.5 g/10min
基本性能 密度 优级品|0.916-0.920 g/cm3
基本性能 密度 一级品|0.916-0.920 g/cm3
基本性能 密度 合格品|0.915-0.921 g/cm3
物理性能 光泽度 45° 优级品|≥50
物理性能 光泽度 45° 一级品|实测
物理性能 光泽度 45° 合格品|实测
物理性能 雾度 优级品|≤12 %
物理性能 雾度 一级品|≤12 %
物理性能 雾度 合格品|≤14 %
机械性能 拉伸屈服强度 优级品|≥10 MPa
机械性能 拉伸屈服强度 一级品|≥9 MPa
机械性能 拉伸屈服强度 合格品|≥8 MPa
机械性能 落镖冲击强度 优级品|实测 g
机械性能 落镖冲击强度 一级品|实测 g
机械性能 落镖冲击强度 合格品|实测 g
机械性能 断裂伸长率 优级品|≥750 %
机械性能 断裂伸长率 一级品|≥750 %
机械性能 断裂伸长率 合格品|≥500 %
其它性能 色粒 优级品|≤5 粒/kg树脂
其它性能 色粒 一级品|≤10 粒/kg树脂
其它性能 色粒 合格品|≤20 粒/kg树脂
其它性能 粉末灰分 优级品|≤0.02 %(m/m)
其它性能 粉末灰分 一级品|≤0.03 %(m/m)
其它性能 粉末灰分 合格品|≤0.06 %(m/m)
其它性能 鱼眼 0.4mm 优级品|≤10 个/1520cm2
其它性能 鱼眼 0.4mm 一级品|≤15 个/1520cm2
其它性能 鱼眼 0.4mm 合格品|≤30 个/1520cm2
其它性能 鱼眼 0.8mm 优级品|≤2 个/1520cm2
其它性能 鱼眼 0.8mm 一级品|≤4 个/1520cm2
其它性能 鱼眼 0.8mm 合格品|≤6 个/1520cm2

【免责声明】

找塑料发布此信息目的在于方便用户查阅,对于所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。